Na onze jeugd was het de beurt aan onze cadetten en scholieren dames om hun Beker Van Vlaanderen af te werken. Na een dag strijden voor de geel-zwarte kleuren eindigden onze meisjes op een 8ste plek met een totaal van 104 punten. Bedankt voor jullie inzet meisjes! Hieronder vind je een overzicht van de A.C. Lierse prestaties:
Cadetten | Scholieren | |
100m: 2de in reeks 1, Tibax Lotte: 15.14 | 100m: / | |
200m: 1e in reeks 1, Maes Katrijn: 28.66 | 200m: / | |
Verspringen: 8e, Dieltjens Femke: 3,96m | Verspringen: / | |
Hoogspringen: 4de, Mariën Kyra: 1,35m | Hoogspringen: / | |
Kogelstoten: 2de, Vinck Yoni: 9,22m | Kogelstoten: 6de, Bax Anouk, 6,45m | |
Speerwerpen: 5de, Tibax Lotte, 19,53m | Speerwerpen: 5e, Simons Billie: 17,44m | |
800m: 4e, Michiel Elena, 2:43.14 | 800m: 8e, Bax Anouk: 3:28.23 | |
4x100m: 1e in reeks 1, Tibax Lotte, Bax Axelle, Maes Katrijn & Michiel Elena: 57.91 | 4x100m: / | |
300m horden: 5de in reeks 1, Bax Axelle: 56.78 | 400m horden: / | |
1500m: 8e, Dieltjens Femke: 7:04.15 | 1500m: 7e, Simons Billie: 7:41.95 |
Uitslag kampnummers.
Uitslag aflossingen.