Het laatste weekend van april is steevast het weekend van de provinciale outdoorkampioenschappen voor alle categorieën en het eerste pistekampioenschap van het nieuwe zomerseizoen. De weerstomstandigheden waren niet ideaal, maar gelukkig bleven de echte aprilse grillen uit. Het provinciale kampioenschap zorgde voor 1 nieuwe provinciale kampioene, 2 zilveren en 2 bronzen medailles. 22/04: DAG 1 Bornem (SPBO) De eerste dag in Bornem leverde 2 zilveren en 1 bronzen plakken op. Vincent Ons liep de 800m in een tijd van 1:58.73 en werd hiermee mooi 2de bij de junioren heren. En ook Alex Havermans mocht een zilveren medaille om zijn nek hangen. Hij werd 2de in het discuswerpen met een worp van 38,56m. Nog bij de junioren mannen sprong Maarten Heylen over 1,78m. Een mooie prestatie die hem een bronzen medaille opleverde. Verder waren er nog heel wat top-10 plaatsen te bespeuren en zetten enkele van onze atleten een nieuw persoonlijk record neer.
Naam | Categorie | Discipline | Resultaat | |
Hellin Rune | °03 | Cadetten Jongens | 100 meter | 13.23 (6de reeks 5) |
Geeraerts Jeroen | °02 | Cadetten Jongens | 200 meter | 26.05 (3de reeks 4) |
Hellin Rune | °03 | Cadetten Jongens | hoogspringen | 1.45m (9de) |
Van Roeyen Jonas | °02 | Cadetten Jongens | hoogspringen | 1.59m (4de) |
Crauwels Bram | °02 | Cadetten Jongens | kogelstoten 4kg | 8.42m (11de) |
Tibax Lotte | °03 | Cadetten Meisjes | speerwerpen 500g | 22.87m (10de) |
Mariën Kyra | °03 | Cadetten Meisjes | verspringen | 3.81m (29ste) |
Ons Vincent | °98 | Junioren Mannen | 800 meter | 1:58.73 (2de en zilver) |
Heylen Maarten | °98 | Junioren Mannen | hoogspringen | 1.78m (3de junior en brons) |
Schoenmaekers Christophe | °00 | Scholieren Jongens | 100 meter | 12.08 (2de reeks 2) |
Tibax Joppe | °00 | Scholieren Jongens | 100 meter | 13.54 (5de reeks 7) |
Crauwels Ruben | °01 | Scholieren Jongens | 100 meter | 13.13 (5de reeks 2) |
Havermans Alex | °00 | Scholieren Jongens | 100 meter | 12.31 (3de reeks 2) |
Schoenmaekers Christophe | °00 | Scholieren Jongens | 200 meter | 24.62 (1ste reeks 3) |
Tibax Joppe | °00 | Scholieren Jongens | 200 meter | 28.13 (5de reeks 1) |
Havermans Alex | °00 | Scholieren Jongens | discuswerpen 1,5kg | 38.56m (2de en zilver) |
Crauwels Ruben | °01 | Scholieren Jongens | kogelstoten 5kg | 8.37m (8ste) |
23/04: DAG 2 Merksem (OLSE Merksem) De tweede dag van het PK zorgde voor een provinciale kampioene. Bénédicte Geudens won het discuswerpen met een worp van 39,93m. Eerder op de dag won ze ook al een bronzen medaille in het kogelstoten na een worp van 11,83m. Mooie prestaties na een stevige fietscrash (kaderbreuk) 1,5 week eerder. Verder won Alex Havermans zijn 400m-reeks in 55.58. En de 2de dag leverde verder nog enkele top-10 plaatsen op.
Naam | Categorie | Discipline | Resultaat | |
Van Elsacker Dries | °02 | Cadetten Jongens | speerwerpen 600g | 26.53m (13de) |
Tibax Lotte | °03 | Cadetten Meisjes | 200 meter | 31.90 (7de reeks 3) |
Mariën Kyra | °03 | Cadetten Meisjes | 200 meter | 31.98 (4de reeks 2) |
Bax Axelle | °03 | Cadetten Meisjes | 800 meter | 2:57.54 (8ste) |
Mariën Kyra | °03 | Cadetten Meisjes | hoogspringen | 1.40m (9de) |
Tibax Lotte | °03 | Cadetten Meisjes | kogelstoten 3kg | 7.33m (12de) |
Havermans Alex | °00 | Scholieren Jongens | 400 meter | 55.58 (1e reeks 6) |
Meeus Wouter | °97 | Senioren Mannen | 1500 meter | 4:19.99 (9de) |
Geudens Benedicte | °91 | Senioren Vrouwen | kogelstoten 4kg | 11.83m (3de en brons) |
Geudens Benedicte | °91 | Senioren Vrouwen | discuswerpen 1kg | 39.93m (1e en provinciale kampioene) |
Volledige uitslag dag 1: http://www.spartabornem.be/wp-content/uploads/2017/04/Pk-AC-2017-dag-1-te-Bornem.pdf Volledige uitslag dag 2: http://olseac.be/Results%202017/PK%20AC%202017/WPdoc.txt